FDA注冊(cè)號(hào):
3010704506
TD5M 多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)
盧湘儀TD5M多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)最高轉(zhuǎn)速:5000r/min,;最大容量:500ml×4重量:31kg,廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué),、生物化學(xué),、基因工程,、免疫學(xué)等領(lǐng)域,。是各級(jí)醫(yī)院,、科研單位,、高等院校用于離心分離的必備儀器。
所屬分類:
低速離心機(jī)
低速大容量離心機(jī)
關(guān)鍵詞:
詳情介紹
盧湘儀TD5M多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué),、生物化學(xué),、基因工程、免疫學(xué)等領(lǐng)域,。是各級(jí)醫(yī)院,、科研單位、高等院校用于離心分離的必備儀器,。
主要技術(shù)參數(shù)
l 微機(jī)控制,,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定,、噪聲低,、轉(zhuǎn)速精度高 。
l 觸摸面板,、可編程操作,、主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)
l 液晶顯示,人性化界面,,操作簡(jiǎn)單便捷,。
l 實(shí)時(shí)rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷,。
l 配備電子門鎖,,設(shè)有門蓋保護(hù)、超速等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警,,安全可靠,。
l 采用食用級(jí)硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證,,離心機(jī)取得美國(guó)FDA認(rèn)證,。
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD5M |
訂貨號(hào) | 2011022200 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 5030×g |
轉(zhuǎn)子容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99min59s |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機(jī)功率 | 750W |
外形尺寸(L×W×H) | 460mm×540mm×340mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×630mm×430mm |
重量 | 31kg |
TD5M多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)轉(zhuǎn)子
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 備注 |
低速離心機(jī) | TD5M 液晶 | 5000r/min | 5030×g | |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3220×g | 圓杯 |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml (氣密性掛杯) | 4000r/min | 3220×g | |
適配器 | 4×18×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×14×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 四個(gè)吊籃 | 4000r/min | 3040×g | 方形吊籃 |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 5000r/min | 5030×g | |
3號(hào)管架 | 32/24/16×15ml | 4000r/min | 3200×g | 另購(gòu)轉(zhuǎn)子體 |
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×5×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 72×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | U型掛籃 | 4000r/min | 3200×g | 含掛籃一套 |
3號(hào)掛籃 | 4×12×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×6×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
4號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g |
我們的服務(wù)
完善的質(zhì)量保證體系
盧湘儀始終將對(duì)客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)范的服務(wù)體系
盧湘儀專業(yè)的團(tuán)隊(duì)-我們竭盡全力,,向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)
合作發(fā)展,,共創(chuàng)未來(lái)
有您的參與與合作上海盧湘儀將會(huì)有更好的明天
上一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢我們
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,,我們將盡快與您聯(lián)系,,謝謝!